Étape 1: Articles
Votre panier
Votre panier est vide
Catalogue complet
Catalogue complet| Réf | Article | Prix | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BKT_01_1 | Kinesiology Tape 2,5x5 Beige 1 Ud | 5.5 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_01_12 | Kinesiology Tape 2,5x5 Beige 12 Uds | 60.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_02_1 | Kinesiology Tape 3,75x5 Beige 1 Ud | 8.25 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_02_8 | Kinesiology Tape 3,75x5 Beige 8 Uds | 60.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_03_1 | Kinesiology Tape 5x5 Beige 1 Ud | 11.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_03_6 | Kinesiology Tape 5x5 Beige 6 Uds | 60.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_04_1 | Kinesiology Tape 7,5x5 Beige 1 Ud | 13.75 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_04_4 | Kinesiology Tape 7,5x5 Beige 4 Uds | 60.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_05_1 | Kinesiology Tape 5x5 Azul 1 Ud | 11.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_05_6 | Kinesiology Tape 5x5 Azul 6 Uds | 60.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_06_1 | Kinesiology Tape 5x5 Rojo 1 Ud | 11.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_06_6 | Kinesiology Tape 5x5 Rojo 6 Uds | 60.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_07_1 | Kinesiology Tape 5x5 Negro 1 Ud | 11.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_07_6 | Kinesiology Tape 5x5 Negro 6 Uds | 60.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_08_1 | Kinesiology Tape 5x32 Beige 1 Ud | 60.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_09_1 | Kinesiology Tape 5x5 Blanco 1 Ud | 11.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BKT_09_6 | Kinesiology Tape 5x5 Blanco 6 Uds | 60.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| BatCarg | Bateria y Cargador del XT | 34.48 | 0.3 | + Info | Acheter |
| CEFAct4 | CEFAR Activ 4 | 387.0 | 0.0 | + Info | Acheter |
| CEFActX2 | CEFAR Activ X2 | 162.9 | 0.0 | + Info | Acheter |
| CEFActXT | CEFAR Activ XT | 223.2 | 0.0 | + Info | Acheter |
| CEFBodyMax | CEFAR BodyMax | 300.0 | 0.0 | + Info | Acheter |
| CEFEasy | Cefar Easy Tens | 102.0 | 0.0 | + Info | Acheter |
| CEFMyo4 | CEFAR Myo 4 | 473.0 | 0.0 | + Info | Acheter |
| CEFMyoX2 | CEFAR Myo X2 | 180.1 | 0.0 | + Info | Acheter |
| CEFMyoXT | CEFAR Myo XT | 266.3 | 0.0 | + Info | Acheter |
| CEFcabEasy | Cable Duplicador Easy | 10.5 | 0.3 | + Info | Acheter |
| CEFcintEasy | Cinturón Cefar Easy | 51.7 | 0.3 | + Info | Acheter |
| CEFelcEasy | Electrodos Cinturon Easy | 7.8 | 0.3 | + Info | Acheter |
| CEFeltEasy | Electrodos Autoadhesivos Tens | 15.8 | 0.3 | + Info | Acheter |
| COMPEEnerg | Compex Energy | 343.96 | 0.0 | + Info | Acheter |
| COMPEFuFit | Compex Full Fitness | 516.38 | 0.0 | + Info | Acheter |
| COMPEMiFit | Compex Mi Fitness | 688.79 | 0.0 | + Info | Acheter |
| COMPEMiSpo | Compex Mi Sport | 775.0 | 0.0 | + Info | Acheter |
| COMPESpEli | Compex Sport Elite | 516.38 | 0.0 | + Info | Acheter |
| COMPEVital | Compex Vitality | 430.17 | 0.0 | + Info | Acheter |
| CabDesm | Cable Duplicador | 12.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| CicTotal1 | Ciclismo Total 1. Fundamentos del Ciclismo | 9.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| CicTotal2 | Ciclismo Total 2. El Rendimiento en el Ciclismo | 9.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| CicTotal3 | Ciclismo Total 3. La Formación del Ciclista | 9.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| CrosTap1_1 | Cross Tape 1, 1 Lamina | 1.5 | 0.3 | + Info | Acheter |
| CrosTap1_20 | Cross Tape 1, 20 Laminas | 20.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| CrosTap2_1 | Cross Tape 2, 1 Lamina | 1.5 | 0.0 | + Info | Acheter |
| CrosTap2_20 | Cross Tape 2, 20 Laminas | 20.0 | 0.0 | + Info | Acheter |
| CrosTap3_1 | Cross Tape 3, 1 Lamina | 1.5 | 0.0 | + Info | Acheter |
| CrosTap3_20 | Cross Tape 3, 20 Laminas | 20.0 | 0.0 | + Info | Acheter |
| Elec5X10 | Electrodos 5x10 | 7.5 | 0.3 | + Info | Acheter |
| Elec5X5 | Electrodos 5x5 | 8.88 | 0.3 | + Info | Acheter |
| Elec5X9 | Electrodos 5x9 | 11.68 | 0.3 | + Info | Acheter |
| FRWDB100 | FRWD B100 | 232.7 | 0.0 | + Info | Acheter |
| FRWDB600 | FRWD B600 | 279.4 | 0.0 | + Info | Acheter |
| FRWDF300 | FRWD F300 | 158.01 | 0.0 | + Info | Acheter |
| FRWDW100 | FRWD W100 | 277.18 | 0.0 | + Info | Acheter |
| FRWDW600 | FRWD W600 | 316.88 | 0.0 | + Info | Acheter |
| ORTAirPneB | Aircast Pneumatic Airband. Color Beige | 20.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| ORTAirPneN | Aircast Pneumatic Airband. Color Negro | 20.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| ORTAirheeL | Aircast Air Heel. Talla L | 63.55 | 0.0 | + Info | Acheter |
| ORTAirheeM | Aircast Air Heel. Talla M | 63.55 | 0.0 | + Info | Acheter |
| ORTAirheeS | Aircast Air Heel. Talla S | 63.55 | 0.0 | + Info | Acheter |
| ORTCrosStrL | Cross Strap de Donjoy. Talla L | 7.5 | 0.3 | + Info | Acheter |
| ORTCrosStrM | Cross Strap de Donjoy. Talla M | 7.5 | 0.3 | + Info | Acheter |
| ORTStrRod2 | Strapping de Rodilla. Talla 2 | 45.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| ORTStrRod3 | Strapping de Rodilla. Talla 3 | 45.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| ORTStrRod4 | Strapping de Rodilla. Talla 4 | 45.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| ORTStrRod5 | Strapping de Rodilla. Talla 5 | 45.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| ORTStrTob1 | Strapping de Tobillo. Talla 1 | 28.36 | 0.3 | + Info | Acheter |
| ORTStrTob2 | Strapping de Tobillo. Talla 2 | 28.36 | 0.3 | + Info | Acheter |
| ORTStrTob3 | Strapping de Tobillo. Talla 3 | 28.36 | 0.3 | + Info | Acheter |
| ORTStrTob4 | Strapping de Tobillo. Talla 4 | 28.36 | 0.3 | + Info | Acheter |
| ORTStrTob5 | Strapping de Tobillo. Talla 5 | 28.36 | 0.3 | + Info | Acheter |
| POWClasCom | POWERbreathe Classic Compétition | 38.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| POWClasDep | POWERbreathe Classic Sport | 38.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| POWClasSal | POWERbreathe Classic Santé | 38.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| POWGirlCom | POWERbreathe Irongirl Competition | 76.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| POWGirlDep | POWERbreathe Irongirl Sport | 76.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| POWGirlSal | POWERbreathe Irongirl Santé | 76.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| POWIronCom | POWERbreathe Ironman Competicion | 76.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| POWIronDep | POWERbreathe Ironman Sport | 76.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| POWIronSal | POWERbreathe Ironman Santé | 76.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| POWPlusCom | POWERbreathe Plus Compétition | 57.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| POWPlusDep | POWERbreathe Plus Sport | 57.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| POWPlusSal | POWERbreathe Plus Santé | 57.0 | 0.5 | + Info | Acheter |
| PolAW200 | Polar AW200 | 163.7 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolAXN300a | AXN300 amarillo | 172.3 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolAXN300n | AXN300 negro | 120.64 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolAXN300s | AXN300 snow | 172.3 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolAXN500ba | AXN500 Batura | 310.3 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolAXN500p | AXN500 | 301.6 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolAXN700 | AXN700 | 405.1 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolCS100 | CS100 | 86.1 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolCS200 | CS200 | 107.7 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolCS200cad | CS200cad | 129.2 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolCS300 | CS300 | 163.7 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolCS400 | CS400 | 258.57 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolCS600 | CS600 | 327.5 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolCS600W | CS600W | 551.6 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF11BGl | F11 Blue Glow | 129.2 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF11GPe | F11 Grey Pepper | 129.2 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF11OFl | F11 Orange | 129.2 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF11RCh | F11 Red Chili | 129.2 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF4BIc | F4 Blue | 77.5 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF4BTh | F4 Black | 51.7 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF55ALi | F55 ALU Ice | 172.3 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF55ALl | F55 ALU Lava | 172.3 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF55BRo | F55 Bronze Rock | 155.1 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF55RVe | F55 Red Velvet | 155.1 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF6BCo | F6 Black Coal | 103.4 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF6BDi | F6 Black Diamond | 103.4 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolF6DSt | F6 Denim Stone | 103.4 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolFS1 | FS1 azul | 43.0 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolFS2c | FS2c azul | 51.6 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolFS3c | FS3c rojo | 60.3 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolRS100G | RS100 gris | 77.54 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolRS100N | RS100 negro | 112.0 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolRS200 | RS200 negro | 137.5 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolRS200sdN | RS200sd negro | 198.2 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolRS200sdR | RS200sd rojo | 198.2 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolRS400 | RS400 | 215.4 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolRS400sd | RS400sd | 301.6 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolS610i | S610i | 232.7 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolS725X | S725X | 310.3 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolS725XEd | S725X Edicion Limitada | 219.82 | 0.0 | + Info | Acheter |
| PolS810i | S810i | 344.7 | 0.0 | + Info | Acheter |
| SRMmtb | SRM Version MTB | 3066.0 | 2.0 | + Info | Acheter |
| SRMpista | SRM Versión Pista | 2300.0 | 1.5 | + Info | Acheter |
| SRMrutaAma | SRM Ruta Amateur | 1912.0 | 2.0 | + Info | Acheter |
| SRMrutaCien | SRM Ruta Ciencia | 5135.0 | 2.0 | + Info | Acheter |
| SRMrutaDura | Srm Ruta Dura-Ace | 3114.0 | 2.0 | + Info | Acheter |
| SRMrutaPro | SRM Ruta Profesional | 2558.0 | 2.0 | + Info | Acheter |
| VestAzul_3XL | Chaleco Refrigerador de color Azul, Talla 3XL | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestAzul_4XL | Chaleco Refrigerador de color Azul, Talla 4XL | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestAzul_5XL | Chaleco Refrigerador de color Azul, Talla 5XL | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestAzul_L | Chaleco Refrigerador de color Azul, Talla L | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestAzul_M | Chaleco Refrigerador de color Azul, Talla M | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestAzul_S | Chaleco Refrigerador de color Azul, Talla S | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestAzul_XL | Chaleco Refrigerador de color Azul, Talla XL | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestAzul_XXL | Chaleco Refrigerador de color Azul, Talla XXL | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestBack | Faja Lumbar Refrigeradora-Calentadora | 52.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestBlan_L | Chaleco Refrigerador de color Blanco, Talla L | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestBlan_M | Chaleco Refrigerador de color Blanco, Talla M | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestBlan_S | Chaleco Refrigerador de color Blanco, Talla S | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestBlan_XL | Chaleco Refrigerador de color Blanco, Talla XL | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VestBlan_XXL | Chaleco Refrigerador de color Blanco, Talla XXL | 130.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| VibrColum | Columna para Vibralaster | 600.0 | 10.0 | + Info | Acheter |
| VibrConCol | Vibralaster CON Columna | 4500.0 | 35.0 | + Info | Acheter |
| VibrSinCol | Vibralaster SIN Columna | 4000.0 | 25.0 | + Info | Acheter |
| WopFut | Woplanner Futbol | 32.5 | 0.0 | + Info | Acheter |
| WopRug | Woplanner Rugby | 32.5 | 0.0 | + Info | Acheter |
| WopSof1 | Woplanner 1 Licencia | 215.5 | 0.0 | + Info | Acheter |
| WopSof2 | Woplanner 2 Licencias | 344.8 | 0.0 | + Info | Acheter |
| WopSof3 | Woplanner 3 Licencias | 474.1 | 0.0 | + Info | Acheter |
| WopSof4 | Woplanner 4 Licencias | 603.4 | 0.0 | + Info | Acheter |
| WopSof5 | Woplanner 5 Licencias | 732.7 | 0.0 | + Info | Acheter |
| alti1C | 1 Cartucho Altipower | 85.0 | 1.5 | + Info | Acheter |
| alti4C | Pack 4 Cartuchos Altipower | 299.0 | 5.0 | + Info | Acheter |
| altiAO | Analizador de O2 Altipower | 240.0 | 1.0 | + Info | Acheter |
| altiBO | Bolsas Altipower | 12.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| altiPO | PulsiOximetro Altipower | 220.0 | 1.0 | + Info | Acheter |
| altiPRO | Altipower PRO | 999.0 | 8.5 | + Info | Acheter |
| altiST | Altipower Standard | 799.0 | 7.0 | + Info | Acheter |
| go2RepEj | Hipoxia Reposo-Ejercicio | 13490.0 | 70.0 | + Info | Acheter |
| go2al4500 | Tente Hypoxie 4500 m | 12490.0 | 65.0 | + Info | Acheter |
| go2al6500 | Tente Altitude 6500m | 20290.0 | 95.0 | + Info | Acheter |
| go2alt2 | Hypoxicator 2 personnes | 12990.0 | 45.0 | + Info | Acheter |
| go2alt4 | Hypoxicator 4 Personnes | 17990.0 | 50.0 | + Info | Acheter |
| go2altAR | Hypoxicator Haut Rendement | 16190.0 | 130.0 | + Info | Acheter |
| go2altPor06 | Hypoxicator Portatif 2006 | 6490.0 | 35.0 | + Info | Acheter |
| go2altPorPLUS | Hypoxicator Portatil PLUS | 7490.0 | 35.0 | + Info | Acheter |
| go2circIHT | Circuito de Respiración IHT (Go2Altitude) | 49.0 | 1.0 | + Info | Acheter |
| go2setEjer | Set de Ejercicio (Go2Altitude) | 485.0 | 5.0 | + Info | Acheter |
| go2setEnd | Set de Endurance (Go2Altitude) | 395.0 | 5.0 | + Info | Acheter |
| libCarDep | Cardiologia y Deporte | 12.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| libCarPo | Rehabilitacion Cardiaca Activa | 14.37 | 0.3 | + Info | Acheter |
| libCicP1 | Ciclismo e Rendimento. Vol I | 19.2 | 0.1 | + Info | Acheter |
| libCicP2 | Ciclismo e Rendimento. Vol II | 19.2 | 0.1 | + Info | Acheter |
| libCorPo | Correr con Precisión | 5.72 | 0.3 | + Info | Acheter |
| libEduPo | Educacion Fisica Deportiva con Pulsometro | 8.6 | 0.3 | + Info | Acheter |
| libForPo | Mejora tu Forma Física con Pulsómetro | 9.56 | 0.3 | + Info | Acheter |
| libFuerz | Nuevas Tendencias en Fuerza y Musculación | 23.0 | 0.1 | + Info | Acheter |
| libFutPo | Futbol Precision | 5.72 | 0.3 | + Info | Acheter |
| libIntPo | Entrenamiento por Intervalos | 3.79 | 0.3 | + Info | Acheter |
| libMovHum | El Movimiento Humano | 12.0 | 0.3 | + Info | Acheter |
| libOutPo | Deportes Outdoor | 5.72 | 0.3 | + Info | Acheter |
| newImpact | Moniteur d'Exercice Osseux Newtest | 105.74 | 0.0 | + Info | Acheter |
| pielaster | Rehabilitacion de Tobillo Pielaster | 75.0 | 0.0 | + Info | Acheter |
